Terre-Neuve-et-Labrador
Sommaire de la province
Premières Nations à l’annexe de la LGFPN : | 4 |
En attente d’être à l’annexe : | 0 |
Premières Nations membres de la FNFA : | 4 |
Membres emprunteurs de la FNFA : | 1 |
Financement autorisé par la FNFA : | 18,8 M$ |
Impact économique national : | 40,2 M$ |
Nombre d’emplois créés : | 188 |
Premières Nations de Terre-Neuve-et-Labrador à l’annexe de la LGFPN
- Première Nation Miawpukek
- Première Nation innue Mushuau
- Première Nation micmaque Qalipu
- Première Nation innue de Sheshatshiu
Projets financés
- Développement économique
- Achat de permis de pêche